
標(biāo)壁厚厚壁鍋爐鋼管
GB3087-1999 20# 245*25 5200元/噸
GB3087-1999 20# 273*40 6980元/噸
GB3087-1999 20# 245*25 5200元/噸
GB3087-1999 20# 402*11 6200元/噸
GB3087-1999 20# 402*14 6200元/噸
GB3087-1999 20# 402*14 6480元/噸
最新鋼管知識(shí):
無(wú)縫鋼管常用種類
無(wú)縫鋼管理論重量表
無(wú)縫鋼管尺寸規(guī)格表
低價(jià)處理20#大口徑厚壁無(wú)縫管價(jià)格表